201 resultaten
< < eerste < < eerste < vorige < vorige pagina van 5 volgende > volgende > laatste > > laatste > > | ||
Manneke, Daan | 4 sonatas voor orkest : (1971) | |
Orkest: Orkest | ||
Bezetting: 4201 0300 timp perc str(6.6.3.2.0.) (or other instr) | Jaar van compositie: 1971 | Tijdsduur: 20'00" |
Manneke, Daan | Adagio : for string orchestra, 1998 | |
Orkest: Strijkorkest | ||
Bezetting: str | Jaar van compositie: 1998 | Tijdsduur: 13'00" |
Manneke, Daan | Aleer het licht ten avond raakt, […]: Vijf versetten op een avondhymne : for organ | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 2008 | |
Manneke, Daan | Almenos flores, almenos cantos : Canto III, voor gemengd koor, 2003 | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK4 | Jaar van compositie: 2003 | Tijdsduur: 4'00" |
Manneke, Daan | Arc : for string quartet, 1994 | |
Kamermuziek: Strijkkwartet (2 violen, altviool, cello) | ||
Bezetting: 2vl vla vc | Jaar van compositie: 1994 | Tijdsduur: 17'00" |
Manneke, Daan | Archipel II : for viola, violoncello and double-bass, 1985 | |
Kamermuziek: Andere combinaties van strijkinstrumenten | ||
Bezetting: vla vc cb | Jaar van compositie: 1985 | Tijdsduur: 12'00" |
Manneke, Daan | Archipel III : for guitar, 1987 | |
Kamermuziek: Gitaar | ||
Bezetting: g | Jaar van compositie: 1987 | Tijdsduur: 11'00" |
Manneke, Daan | Archipel IV : Eiland in de stroom, voor gemengd koor , 1989 | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK8 | Jaar van compositie: 1989 | Tijdsduur: 10'00" |
Manneke, Daan | Archipel V : (Les ponts), for wind ensemble and male choir ad libitum, 1990-1992 | |
Vocaal: Mannenkoor en groot ensemble | ||
Bezetting: (MK4 ad lib.) 3332 3320 | Jaar van compositie: 1992 | Tijdsduur: 30'00" |
Manneke, Daan | Archipel VI : voor mezzo-sopraan en piano | |
Vocaal: Zangstem en piano | ||
Bezetting: zang pf | Jaar van compositie: 2001 | Tijdsduur: 7'00" |
Manneke, Daan | Archipel VII : Preludes, choral & tombeau, hommage à César Franck, 2002 | |
Kamermuziek: | ||
Bezetting: harm/org | Jaar van compositie: 2002 | Tijdsduur: 10'00" |
Manneke, Daan | Archipel VII+ : Gran partita, hommage à César Franck, for double wind quintet and double bass, 2002 | |
Kamermuziek: Gemengd ensemble (2-12 spelers) | ||
Bezetting: 2fl(pic) 2ob 2cl 2fg 2h cb | Jaar van compositie: 2002 | Tijdsduur: 12'00" |
Manneke, Daan | Archipel VII DOUBLE : voor rietkwintet | |
Kamermuziek: Houtblazersensemble (2-12 spelers) | ||
Bezetting: ob cl asx bcl fg | Tijdsduur: 10'00" | |
Manneke, Daan | Arc III : La Flèche : for string quartet | |
Kamermuziek: Strijkkwartet (2 violen, altviool, cello) | ||
Bezetting: 2vl vla vc | Jaar van compositie: 2007 | Tijdsduur: 15'00" |
Manneke, Daan | Atrium : voor gemengd koor en 4 trombones (1 bastrombone) of 4 fagotten (1 contrafagot) | |
Vocaal: Gemengd koor en instrumenten | ||
Bezetting: GK4 4trb/4fg | Jaar van compositie: 1994 | Tijdsduur: 20'00" |
Manneke, Daan | Aube : Symphonies pour quatre choeurs et orgue | |
Vocaal: Gemengd koor en orgel | ||
Bezetting: GK4 org | Jaar van compositie: 2015 | Tijdsduur: 20'00" |
Manneke, Daan | Babel : 6 orkesten, 14 pauken, 3 tamtams, 1985 | |
Orkest: Orkest | ||
Bezetting: 8876 6631 6timp 3tam 4str | Jaar van compositie: 1985 | Tijdsduur: 17'00" |
Manneke, Daan | Basler Psalmen : for organ | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 2018/2019 | Tijdsduur: 25'00" |
Manneke, Daan | Blues for Marcel : for piano, 2000 | |
Kamermuziek: Piano | ||
Bezetting: pf | Jaar van compositie: 2000 | Tijdsduur: 4'00" |
Manneke, Daan | Bonum est confiteri Domino : Motet for female voice(s) and organ | |
Vocaal: Vocaal ensemble (2-12) en orgel | ||
Bezetting: GK4 org | Jaar van compositie: 2016 | Tijdsduur: 7'00" |
Manneke, Daan | Bruiloftsduo voor Aart en Lisette : for organ | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 2018 | Tijdsduur: 2'00" |
Manneke, Daan | Bruiloftsmadrigaal : for soprano, piano and violoncello | |
Vocaal: Zangstem en instrument(en) | ||
Bezetting: zang pf vc | Jaar van compositie: 2021 | Tijdsduur: 5'30" |
Manneke, Daan | Caccia II : per due trombe | |
Kamermuziek: Trompet | ||
Bezetting: 2trp | Jaar van compositie: 1994 | Tijdsduur: 3'00" |
Manneke, Daan | Caccia per sette trombone : = for 7 trumpets, 1993 | |
Kamermuziek: Trompet | ||
Bezetting: 7trp | Jaar van compositie: 1993 | Tijdsduur: 8'00" |
Manneke, Daan | Canon a 4 | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK4 | Jaar van compositie: 1995 | Tijdsduur: 1'00" |
Manneke, Daan | Canti ornati : per cori spezzati | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: 2GK4 | Jaar van compositie: 2013 | Tijdsduur: 12'00" |
Manneke, Daan | Cantique de Pascal : grand motet pour dix voix mixtes et harmonium, 2004 | |
Vocaal: Gemengd koor en orgel | ||
Bezetting: 3sopr 3alt 2ten 2bas harm | Jaar van compositie: 2004 | Tijdsduur: 20'00" |
Manneke, Daan | Cantique de Siméon : for mixed choir, 1991 | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK6 | Jaar van compositie: 1991 | Tijdsduur: 6'00" |
Manneke, Daan | Canto I : for five solo voices or mixed choir a cappella, 1986 | |
Vocaal: Vocaal ensemble (2-12); Gemengd koor | ||
Bezetting: sopr sopr-m alt ten bas / GK5 | Jaar van compositie: 1986 | Tijdsduur: 4'00" |
Manneke, Daan | Canto II : for five solo voices or mixed choir a cappella | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: SSATB | Tijdsduur: 7'00" | |
Manneke, Daan | Cantus Fixus for CaleFax : for reed quintet | |
Kamermuziek: Blaaskwintet | ||
Bezetting: ob cl sax-a cl-b fg | Jaar van compositie: 2022 | Tijdsduur: 17'00" |
Manneke, Daan | Carré : (de temps en temps), for four trombones, 1990 | |
Kamermuziek: Trombone | ||
Bezetting: 3trb trb-b | Jaar van compositie: 1990 | Tijdsduur: 12'00" |
Manneke, Daan | Car ta voix est douce : Drie Hoogliedmotetten voor koor en een toetsinstrument | |
Vocaal: Gemengd koor en instrumenten | ||
Bezetting: GK4 perc/acc | Jaar van compositie: 2015 | Tijdsduur: 14'00" |
Manneke, Daan | Chant and madrigal : uit "Chamber music", voor sopraan en 11 instrumenten, 1983 | |
Vocaal: Zangstem en instrument(en) | ||
Bezetting: sopr fl ob cl fg h pf 2vl vla vc cb | Jaar van compositie: 1983 | Tijdsduur: 3'00" |
Manneke, Daan | Chants and madrigals : for mixed choir, 1980 | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK8 | Jaar van compositie: 1980 | Tijdsduur: 9'00" |
Manneke, Daan | Chiasma : 1970, voor pianokwartet (viool/altviool/cello/piano) | |
Kamermuziek: Pianokwartet (piano, viool, altviool, cello) | ||
Bezetting: pf vl vla vc | Jaar van compositie: 1970 | |
Manneke, Daan | Ciaconna : Answering the question | |
Orkest: Orkest | ||
Jaar van compositie: 2010 | Tijdsduur: 15'00" | |
Manneke, Daan | Cinque canti : voor 4 stemmen, 2002 | |
Vocaal: Vocaal ensemble (2-12) | ||
Bezetting: alt ten bar bas | Jaar van compositie: 2002 | Tijdsduur: 14'00" |
Manneke, Daan | Clair obscur : 1978, voor altblokfluit en orgel | |
Kamermuziek: Gemengd ensemble (2-12 spelers); Blokfluit en toetsinstrument | ||
Bezetting: rec-a org/pf/cemb | Jaar van compositie: 1978 | Tijdsduur: 10'00" |
Manneke, Daan | Concerto for Organ and three small Choirs : Tweede Utrechter Te Deum | |
Vocaal: Gemengd koor en instrumenten | ||
Bezetting: 3GK4 org | Jaar van compositie: 2011 | Tijdsduur: 20'00" |
Manneke, Daan | Concert voor 47 klokken : verkorte versie (abridged version), beiaard (carillon), 1986 | |
Kamermuziek: Beiaard | ||
Bezetting: car | Jaar van compositie: 1986 | Tijdsduur: 11'00" |
Manneke, Daan | Concert voor 47 klokken : voor beiaard, 1980 | |
Kamermuziek: Beiaard | ||
Bezetting: car | Jaar van compositie: 1980 | Tijdsduur: 15'00" |
Manneke, Daan | Da Pacem : for organ (with voice or melodic instrument ad libitum) | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 2024 | Tijdsduur: 3'00" |
Manneke, Daan | De passie van Johannes Mattheus Lanckohr : een opera, 1977 | |
Opera, muziektheater: Opera | ||
Bezetting: 3soloists GK4 fl(pic) cl trp trb 2perc org/el.org cb | Jaar van compositie: 1977 | Tijdsduur: 30'00" |
Manneke, Daan | De Profundis : for organ | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 2020 | Tijdsduur: 10'00" |
Manneke, Daan | De sneeuwkoningin : kinderopera voor 8 zangers en 4 instrumentalisten, 2003 | |
Vocaal: Opera | ||
Bezetting: 2recit 8soloists sax-s trb bajan perc | Jaar van compositie: 2003 | Tijdsduur: 75'00" |
Manneke, Daan | De Wijngaard : for mixed choir | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK | Jaar van compositie: 2020 | Tijdsduur: 7'00" |
Manneke, Daan | De zonne rijst : 1962/63, revised 2008 | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 1963 | Tijdsduur: 16'00" |
Manneke, Daan | De zonne rijst : for saxophone quartet | |
Kamermuziek: Saxofoon | ||
Bezetting: s-sax a-sax t-sax bar-xsa | Jaar van compositie: 1962-1963/rev.2008/arr. 2012 | Tijdsduur: 16'00" |
Manneke, Daan | Dialogen : voor trompet (hobo) en orgel, 1964 | |
Kamermuziek: Trompet en toetsinstrument; Hobo en toetsinstrument | ||
Bezetting: trp/ob org | Jaar van compositie: 1964 | Tijdsduur: 5'00" |
Manneke, Daan | Diaphony for Geoffrey : for trumpet, horn, trombone and piano, (1973) | |
Kamermuziek: Koperensemble en toetsinstrument | ||
Bezetting: h trp trb pf | Jaar van compositie: 1973 | Tijdsduur: 15'00" |
Manneke, Daan | Diaspora : per organo, (1969) | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 1969 | Tijdsduur: 8'00" |
Manneke, Daan | Doulce Memoire / Double : voor gemengd koor | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK | Jaar van compositie: 2015 | Tijdsduur: 6'00" |
Manneke, Daan | (...) een heldere inzet, een dagbegin : 1991-2007, voor beiaard | |
Kamermuziek: Beiaard | ||
Bezetting: car | Jaar van compositie: 1991-2007 | Tijdsduur: 7'00" |
Manneke, Daan | Epitaaf : for bassoon | |
Kamermuziek: Fagot | ||
Bezetting: fg | Jaar van compositie: 2023 | Tijdsduur: 4'00" |
Manneke, Daan | Epitaph : uit "Chamber music", voor sopraan en 10 instrumenten, (in memoriam Joris Schram), 1983 | |
Vocaal: Zangstem en instrument(en) | ||
Bezetting: sopr fl ob cl fg h 2vl vla vc cb | Jaar van compositie: 1983 | Tijdsduur: 3'00" |
Manneke, Daan | Er vallen stukken : voor beiaard, 1985 | |
Kamermuziek: Beiaard | ||
Bezetting: car | Jaar van compositie: 1985 | Tijdsduur: 12'00" |
Manneke, Daan | Et in tempore vesperi erit lux : for organ, 1991 | |
Kamermuziek: Orgel; Gemengd ensemble (2-12 spelers) | ||
Bezetting: org3h / 2org / org harm/synth/acc/3instr | Jaar van compositie: 1991 | Tijdsduur: 16'00" |
Manneke, Daan | Evocazione-Fantasia-Cromatica : for organ | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 2019 | Tijdsduur: 3'00" |
Manneke, Daan | Fantasia (Psalm 146) : voor altstem (countertenor of éénstemmig vrouwenkoor) en orgel | |
Vocaal: Vrouwenkoor en orgel | ||
Bezetting: VK org | Jaar van compositie: 1994 | Tijdsduur: 6'00" |
Manneke, Daan | Faux bourdon : for alto flute | |
Kamermuziek: Gemengd ensemble (2-12 spelers); Fluit | ||
Bezetting: fl-a(other instr ad lib.) | Jaar van compositie: 1996 | Tijdsduur: 6'00" |
Manneke, Daan | Faux bourdon : for violin solo | |
Kamermuziek: Viool | ||
Bezetting: vl | Jaar van compositie: 1995; arr. 2010 | Tijdsduur: 7'00" |
Manneke, Daan | Feierliche Abendmusik : Konzert für Chor, 2002 | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK4 | Jaar van compositie: 2002 | Tijdsduur: 18'00" |
Manneke, Daan | Five songs on English poems : for low voice and harpsichord (piano, organ), 1974 | |
Vocaal: Zangstem en instrument(en); Zangstem en piano; Zangstem en orgel | ||
Bezetting: low cemb/pf/org | Jaar van compositie: 1974 | Tijdsduur: 12'00" |
Manneke, Daan | Forum : for double choir, wind instruments and percussion | |
Vocaal: Gemengd koor en groot ensemble | ||
Bezetting: 2GK 2cl 2trp 2hn 2fg 2trb tba perc | Tijdsduur: 25'00" | |
Manneke, Daan | Fructus for Sytze : for alto solo, 1998 | |
Vocaal: Zangstem solo | ||
Bezetting: ten-c | Jaar van compositie: 1998 | Tijdsduur: 3'00" |
Manneke, Daan | Gedanken zu Bach : Ach wie flüchtig, ach wie nichtig... AD 2020, for piano | |
Kamermuziek: Piano | ||
Bezetting: pf | Jaar van compositie: 2020 | Tijdsduur: 10'00" |
Manneke, Daan | Geistliche Dämmerung : voor gemengd koor | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK4 | Jaar van compositie: 2018 | Tijdsduur: 6'00" |
Manneke, Daan | Gesti : for bass clarinet, 1979 | |
Kamermuziek: Klarinet | ||
Bezetting: cl-b | Jaar van compositie: 1979 | Tijdsduur: 8'00" |
Manneke, Daan | Gesti : for bass tuba or bass trombone, 1979 | |
Kamermuziek: Tuba; Trombone | ||
Bezetting: tb-b/trb-b | Jaar van compositie: 1979 | Tijdsduur: 8'00" |
Manneke, Daan | Gestures : (1981), originally written for a low range instrument and a keyboard instrument | |
Kamermuziek: Gemengd ensemble (2-12 spelers) | ||
Bezetting: cl-b 8acc 2acc-b | Jaar van compositie: 1986 | Tijdsduur: 6'00" |
Manneke, Daan | Gestures : for 8 violoncellos | |
Kamermuziek: Cello | ||
Bezetting: 8vc | Jaar van compositie: 1980; rev. 2011 | Tijdsduur: 9'00" |
Manneke, Daan | Gestures : for a low range instrument and a keyboard instrument, 1981 | |
Kamermuziek: Variabele instrumentatie | ||
Jaar van compositie: 1981 | Tijdsduur: 10'00" | |
Manneke, Daan | Gestures : for marimba and bass clarinet, 1981 | |
Kamermuziek: Gemengd ensemble (2-12 spelers) | ||
Bezetting: cl-b mar | Jaar van compositie: 1981 | Tijdsduur: 10'00" |
Manneke, Daan | Grand Motet: Pseaume CIII : for choir and organ | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK org | Jaar van compositie: 2023 | Tijdsduur: 9'00" |
Manneke, Daan | Grote Archipel : voor piano | |
Kamermuziek: Piano | ||
Bezetting: pf | Jaar van compositie: 2017 | Tijdsduur: 45'00" |
Manneke, Daan | Harbalorifa : canon à 2 (twee melodie-instrumenten) | |
Kamermuziek: Variabele instrumentatie | ||
Bezetting: 2 melodie-instrumenten | Jaar van compositie: 1996 | Tijdsduur: 3'00" |
Manneke, Daan | Harbalorifa : voor beiaard (toetsinstrumenten) | |
Kamermuziek: Beiaard | ||
Bezetting: car | Jaar van compositie: 1996 | Tijdsduur: 3'00" |
Manneke, Daan | Harbalorifa : voor melodie-instrument | |
Kamermuziek: Variabele instrumentatie | ||
Bezetting: melodie-instrument | Jaar van compositie: 1996 | Tijdsduur: 3'00" |
Manneke, Daan | Harbalorifa : voor slagwerk | |
Kamermuziek: Slagwerk | ||
Bezetting: perc | Jaar van compositie: 1996 | Tijdsduur: 3'00" |
Manneke, Daan | Het motet voor de kardinaal : voor kamerkoor, 2003 | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: 2GK4 GK6 | Jaar van compositie: 2003 | Tijdsduur: 12'00" |
Manneke, Daan | In Ecclesiis A 40 : Version for symphonic wind band | |
Orkest: Orkest | ||
Bezetting: 2fl(pic) 2ob(ca) fg 3cl bcl 2sax-b sax-s 2sax-a 2sax-t 4hn 2tpt hn trb tb 3trb btrb 3bar 2tb chimes tam-tam | Jaar van compositie: 2008/2009 | Tijdsduur: 20'00" |
Manneke, Daan | In Ecclesiis A 40 : voor 8 ensembles | |
Orkest: Orkest | ||
Bezetting: I: ob cl 2cl (2ssax) fg 2 bsax (bcl cl) bcl II: 5trp III: 4trb tba IV: 4hn V: 3trp VI: 3trb tba VII: 2fl (pic) 2asax cl VIII: hn trp 2trb tba perc | Jaar van compositie: 2008 | Tijdsduur: 20'00" |
Manneke, Daan | Interlude : with air, uit "Chamber music", voor sopraan en 11 instrumenten, 1983 | |
Vocaal: Zangstem en instrument(en) | ||
Bezetting: sopr fl ob cl fg h pf 2vl vla vc cb | Jaar van compositie: 1983 | Tijdsduur: 4'00" |
Manneke, Daan | Jeux : pour flute | |
Kamermuziek: Fluit | ||
Bezetting: fl | Jaar van compositie: 1971 | Tijdsduur: 10'00" |
Manneke, Daan | Job : mannenkoor, 4 koperblazers, 3 slagwerkers, 1976 | |
Vocaal: Mannenkoor en instrumenten | ||
Bezetting: bar(recit) MK4 2trp trb-t trb-b 3perc | Jaar van compositie: 1976 | Tijdsduur: 40'00" |
Manneke, Daan | Jules : scenische madrigalen, 1988 | |
Opera, muziektheater: Opera | ||
Bezetting: alt bar bas GK4 fl cl cl-b acc org vl cb | Jaar van compositie: 1988 | Tijdsduur: 30'00" |
Manneke, Daan | Kleine Archipel : Vijf korte koorliederen voor gelijke stemmen | |
Vocaal: Vocaal ensemble (2-12) | ||
Bezetting: vocals | Jaar van compositie: 2012 | Tijdsduur: 8'00" |
Manneke, Daan | Kleines Orgelkonzert für Dornum | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Tijdsduur: 10'00" | |
Manneke, Daan | La flûte de Pan : cantique à 8, for vocal quartet and recorder quartet, 2000 | |
Vocaal: Vocaal ensemble (2-12) en instrument(en) | ||
Bezetting: ten-c ten bar bas 4rec | Jaar van compositie: 2000 | Tijdsduur: 7'00" |
Manneke, Daan | La mélodie passagère : for violin, 1991 | |
Kamermuziek: Viool | ||
Bezetting: vl | Jaar van compositie: 1993 | Tijdsduur: 6'00" |
Manneke, Daan | Lamento : for choir and harmonium or choir a cappella | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK | Jaar van compositie: 2023 | Tijdsduur: 9'00" |
Manneke, Daan | Le Bouquet : Concert pour Orgue | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 2016 | Tijdsduur: 20'00" |
Manneke, Daan | Le Pavillon : pour voix mixtes | |
Onbekend: | ||
Bezetting: GK | Tijdsduur: 10'00" | |
Manneke, Daan | Le Pavillon Double : pour voix mixtes et saxophone baryton | |
Vocaal: Gemengd koor en instrumenten | ||
Bezetting: GK sax-bar | Jaar van compositie: 1987/2015 | Tijdsduur: 10'00" |
Manneke, Daan | Liturgien [Rilke-Trakl-Hölderlin] : voor kamerkoor | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK4 | Jaar van compositie: 2009 | Tijdsduur: 12'00" |
Manneke, Daan | Madrigalen : voor de stad Breda, voor kamerkoor en twee harmoniums, 2001 | |
Vocaal: Gemengd koor en orgel | ||
Bezetting: GK 2harm | Jaar van compositie: 2001 | Tijdsduur: 20'00" |
Manneke, Daan | Madrigalen : voor koor en blazers | |
Vocaal: Gemengd koor en instrumenten | ||
Bezetting: GK4 2ob eh 2fg 2trp 2trb trb-b | Jaar van compositie: 2013 | Tijdsduur: 14'00" |
Manneke, Daan | Marche, chanson et Gloria : voor gemengd koor | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK | Jaar van compositie: 2005/2018 | Tijdsduur: 7'00" |
Manneke, Daan | Maria Magdalena : for mixed choir and a keyboard instrument | |
Vocaal: Gemengd koor en piano | ||
Bezetting: GK pf | Jaar van compositie: 2020 | Tijdsduur: 9'00" |
Manneke, Daan | Messa di voce : for mixed choir and organ | |
Vocaal: Gemengd koor en orgel | ||
Bezetting: GK4 org | Jaar van compositie: 1992 | Tijdsduur: 8'00" |
Manneke, Daan | Messa di voce : version for female voices and organ | |
Vocaal: Vrouwenkoor en orgel | ||
Bezetting: VK3 org | Jaar van compositie: 1992 | Tijdsduur: 8'00" |
Manneke, Daan | Messa di Voce : for children’s choir unisono (or solo voice) and organ | |
Vocaal: Kinderkoor en orgel | ||
Bezetting: KK (solo voice) org | Jaar van compositie: 1992, aanpassing 2012 | Tijdsduur: 13'00" |
Manneke, Daan | Messe de Notre Dame : voor koor a cappella, 1986 | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK6 | Jaar van compositie: 1986 | Tijdsduur: 10'00" |
Manneke, Daan | Mi-Fa : voor koor, solisten, orgel, harp en pauken | |
Vocaal: Gemengd koor en instrumenten | ||
Bezetting: 5soloists GK4 timp hp/pf/synth org | Jaar van compositie: 1988 | Tijdsduur: 25'00" |
Manneke, Daan | Miserere Mei : Motet à 3, Psalmus 51 (50), voor sopraan, theorbe en orgel | |
Vocaal: Zangstem en instrument(en) | ||
Bezetting: sopr theorbe org | Jaar van compositie: 2009 | Tijdsduur: 5'00" |
Manneke, Daan | Mit wechselndem Schlüssel schliesst du das Haus auf ... : voor viool en orgel, 2003 | |
Kamermuziek: Viool en toetsinstrument | ||
Bezetting: vl org | Jaar van compositie: 2003 | Tijdsduur: 12'00" |
Manneke, Daan | Monumentum : Gedanken zu Bach (1685-1750), for mixed choir, 5 solo singers and orchestra, 2000 | |
Vocaal: Gemengd koor en orkest | ||
Bezetting: 5soloists GK4 2fl(pic) ob ob(eh) 2cl 2h 2trp trb trb-b str | Jaar van compositie: 2000 | |
Manneke, Daan | Motet : voor renaissance instrumenten, 1975 | |
Orkest: Groot ensemble (12 of meer spelers) | ||
Bezetting: 2rec-s 2rec-a 2rec-t rec-b 3cromorn cromorn/dulcian ranket/trb/cornett/dulcian lute bassgamba | Jaar van compositie: 1975 | Tijdsduur: 15'00" |
Manneke, Daan | Motet "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig" : for double choir and basso continuo | |
Vocaal: Gemengd koor en instrumenten | ||
Bezetting: GK continuo | Jaar van compositie: 2023 | Tijdsduur: 10'00" |
Manneke, Daan | Mundus : (de rebus transituris perpetuisque), voor gemengd koor, 11 koperblazers en orgel, 1995 | |
Vocaal: Gemengd koor en groot ensemble | ||
Bezetting: GK4 2h 4trp(bug) 3trb trb-b tb org | Jaar van compositie: 1995 | Tijdsduur: 22'00" |
Manneke, Daan | Music about poor and bad people : for mixed choir, 1973 | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: sopr alt ten GK4 | Jaar van compositie: 1973 | Tijdsduur: 5'00" |
Manneke, Daan | Nachtmuziek : uit het Album voor cello en piano | |
Onbekend: Cello en toetsinstrument | ||
Bezetting: vc pf | Jaar van compositie: 2012 | Tijdsduur: 5'00" |
Manneke, Daan | Night Music : from the Album for cello and piano | |
Kamermuziek: Cello en toetsinstrument | ||
Bezetting: vc pf | Jaar van compositie: 2012 | Tijdsduur: 5'00" |
Manneke, Daan | Nu is van Kalifornies goud de tijd : zes kleine koorliederen : voor koor a capella | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK4 | Jaar van compositie: 2009 | Tijdsduur: 10'00" |
Manneke, Daan | Nunc in sonis : voor kamerkoor a cappella, 1991 | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK4 | Jaar van compositie: 1991 | Tijdsduur: 5'00" |
Manneke, Daan | Offertoire sur les grands jeux : for organ, 1996 | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 1996 | Tijdsduur: 14'00" |
Manneke, Daan | Op weg naar Romanesca : voor gitaar | |
Kamermuziek: Gitaar | ||
Bezetting: gtr | Jaar van compositie: 2022 | Tijdsduur: 5'00" |
Manneke, Daan | Ordre : for brass quintet, 2000 | |
Kamermuziek: Koperensemble (2-12 spelers) | ||
Bezetting: h 2trp 2trb | Jaar van compositie: 2000 | Tijdsduur: 8'00" |
Manneke, Daan | Ordre : vier blokfluiten, 1976 | |
Kamermuziek: Blokfluit | ||
Bezetting: rec-s rec-a rec-t rec-b | Jaar van compositie: 1976 | |
Manneke, Daan | ORDRE (Petit Hommage à Marin Marais) : voor een toetsinstrument | |
Kamermuziek: Piano | ||
Jaar van compositie: 2018 | Tijdsduur: 5'00" | |
Manneke, Daan | Organum : for organ, 1986 | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 1986 | Tijdsduur: 11'00" |
Manneke, Daan | Organum Floridum : for bass clarinet and organ | |
Kamermuziek: Klarinet en toetsinstrument | ||
Bezetting: cl-b org | Jaar van compositie: 1986/2021 | Tijdsduur: 13'00" |
Manneke, Daan | Organum II : voor kamerorkest, 1986 | |
Orkest: Groot ensemble (12 of meer spelers); Groot ensemble (12 of meer spelers) | ||
Bezetting: 1121 1110 2vl vla vc cb / 1121 1110 str | Jaar van compositie: 1986 | Tijdsduur: 10'00" |
Manneke, Daan | Patronen : for organ, 1966 | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 1966 | Tijdsduur: 8'00" |
Manneke, Daan | Perfla! : Pneoo#III, for panpipes and organ, 2001 | |
Kamermuziek: Gemengd ensemble (2-12 spelers) | ||
Bezetting: panfl org | Jaar van compositie: 2001 | Tijdsduur: 9'00" |
Manneke, Daan | Play on! : gemengd koor a cappella, 2005 | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK4 | Tijdsduur: 3'00" | |
Manneke, Daan | Plein jeu : pour cuivres, (1972) | |
Kamermuziek: Koperensemble (2-12 spelers) | ||
Bezetting: h 2trp 2trb | Jaar van compositie: 1972 | Tijdsduur: 9'00" |
Manneke, Daan | Plenum : for double chorus, harp obbligato and orchestra, 1987-1989 | |
Vocaal: Gemengd koor en orkest | ||
Bezetting: 2GK6 2222 2220 perc hp str | Jaar van compositie: 1989 | Tijdsduur: 30'00" |
Manneke, Daan | Pneoo : for organ, 1979 | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 1979 | Tijdsduur: 12'00" |
Manneke, Daan | Prelude : uit "Chamber music", voor 11 instrumenten, 1983 | |
Kamermuziek: Blaas en strijk en toetsinstrument(en) | ||
Bezetting: fl ob cl fg h 2vl vla vc cb pf | Jaar van compositie: 1983 | Tijdsduur: 2'00" |
Manneke, Daan | Promenade, statues et la fille : for piano | |
Kamermuziek: Piano | ||
Bezetting: pf | Jaar van compositie: 2021 | Tijdsduur: 12'00" |
Manneke, Daan | Psalm 117 : (Nederlandse versie), voor gemengd koor en orgel, 1980 | |
Vocaal: Gemengd koor en orgel | ||
Bezetting: GK4 org | Jaar van compositie: 1980 | Tijdsduur: 4'00" |
Manneke, Daan | Psalm 117 : voor gemengd koor en instrumenten, (1979) | |
Vocaal: Gemengd koor en instrumenten | ||
Bezetting: GK4 trp trb org | Jaar van compositie: 1979 | Tijdsduur: 5'00" |
Manneke, Daan | Psalmenrequiem : koor en harp, 2005 | |
Vocaal: Gemengd koor en instrumenten | ||
Bezetting: GK4 hp | Jaar van compositie: 2005 | Tijdsduur: 25'00" |
Manneke, Daan | Psaume XIX "Les cieux racontent la gloire de Dieu" : pour baryton et choeur à voix mixtes | |
