66 resultaten
< < eerste < < eerste < vorige < vorige pagina van 2 volgende > volgende > laatste > > laatste > > | ||
Kunst, Jos | Elements of Logic [IV-72] : for wind ensemble | |
Orkest: Blazersensemble (13 en meer spelers) | ||
Bezetting: 3fl(picc) 2f-a fl-b(fl-a) 3cl cl-bbcl-cb sax-sopranino sax-s sax-a 3sax-t 2sax-b sax-bass 4fg 2cfg 6h 2tb | Jaar van compositie: 1972 | Tijdsduur: 10'00" |
Vriend, Jan | Albedo I : (1982), for tape | |
Kamermuziek: Elektronische muziek | ||
Bezetting: soundtrack | Jaar van compositie: 1982 | Tijdsduur: 10'00" |
Vriend, Jan | Albedo II : for bass clarinet, guitar and electronic music (CD), 2000 | |
Kamermuziek: Elektronica met verschillende instrumenten; Gemengd ensemble (2-12 spelers) met multimedia | ||
Bezetting: cl-b g CD | Jaar van compositie: 2000 | Tijdsduur: 9'00" |
Vriend, Jan | Anatomy of passion : for violoncello and piano | |
Kamermuziek: Cello en toetsinstrument | ||
Bezetting: vc pf | Jaar van compositie: 2004; rev. 2008 | Tijdsduur: 27'00" |
Vriend, Jan | Athena Keramitis : for contrabass flute and bass clarinet, 1985 | |
Kamermuziek: Houtblazersensemble (2-12 spelers) | ||
Bezetting: fl-cb cl-b | Jaar van compositie: 1985 | Tijdsduur: 18'00" |
Vriend, Jan | Aura : for piano solo, 1994 | |
Kamermuziek: Piano | ||
Bezetting: pf | Jaar van compositie: 1994 | Tijdsduur: 3'00" |
Vriend, Jan | Autorap II : 2008 | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK4 | Tijdsduur: 6'00" | |
Vriend, Jan | Bachanalia : for organ, 2007 | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 2007 | Tijdsduur: 12'00" |
Vriend, Jan | Bau : for orchestra, 1970 | |
Orkest: Groot ensemble (12 of meer spelers) | ||
Bezetting: fl ob cl fg h trp 2trb-t 12vl 4vc 4cb | Tijdsduur: 15'00" | |
Vriend, Jan | Calefactotum : for reed quintet | |
Kamermuziek: Blaaskwintet | ||
Bezetting: ob cl cl-b sax-a fg | Jaar van compositie: 2017 | Tijdsduur: 20'00" |
Vriend, Jan | Choir-book (part 1) : four studies for men's choir, 1999 | |
Vocaal: Mannenkoor | ||
Bezetting: MK | Jaar van compositie: 1999 | Tijdsduur: 20'00" |
Vriend, Jan | Corona Concerto : for piano and orchestra | |
Orkest: Piano en orkest | ||
Bezetting: 3fl/picc 2ob eh 2cl cl-b cl-cb afg cfg 4h 3tpt 2trb trb-b tb 8perc str | Jaar van compositie: 2021 | Tijdsduur: 34'30" |
Vriend, Jan | Critical Mass : eight critical states for string quartet | |
Kamermuziek: Strijkkwartet (2 violen, altviool, cello) | ||
Bezetting: 2vl vla vc | Jaar van compositie: 2008 | Tijdsduur: 8'00" |
Vriend, Jan | Degrees of Freedom : for clarinet, violin, cello and piano | |
Kamermuziek: Gemengd ensemble (2-12 spelers) | ||
Bezetting: cl vl vc pf | Jaar van compositie: 2014 | Tijdsduur: 11'00" |
Vriend, Jan | Double Concerto : for piccolo, piano and orchestra | |
Onbekend: | ||
Bezetting: picc-solo pf-solo 3fl(picc) 2ob eh 2cl cl-b cl-cb 2fg cfg 4h 3tpt 2trb trb-b tb3perc synth str | Jaar van compositie: 2019 | Tijdsduur: 35'00" |
Vriend, Jan | Du-Dich-Dir : for mixed choir, 1998 | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK4 | Jaar van compositie: 1998 | Tijdsduur: 13'00" |
Vriend, Jan | Echo 13.7 : for piano and orchestra | |
Orkest: Piano en orkest | ||
Bezetting: pf orch | Jaar van compositie: 2006 | Tijdsduur: 28'00" |
Vriend, Jan | Ensembles : pour choeur, 1971, revision 1999 | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK8 | Jaar van compositie: 1971 | Tijdsduur: 6'00" |
Vriend, Jan | Entre el olivo y el hombre : for mixed choir a cappella, 2001 | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK4 | Jaar van compositie: 2001 | Tijdsduur: 35'00" |
Vriend, Jan | Event Horizon : A Fantasy for two pianos | |
Kamermuziek: Piano | ||
Bezetting: 2pf | Jaar van compositie: 2022 | Tijdsduur: 14'00" |
Vriend, Jan | Gravity's dance : piano solo, 1983/84, revision 1998 | |
Kamermuziek: Piano | ||
Bezetting: pf | Jaar van compositie: 1984 | Tijdsduur: 15'00" |
Vriend, Jan | Grosse Fuge : for organ and percussion, 2000-2001 | |
Kamermuziek: Gemengd ensemble (2-12 spelers) | ||
Bezetting: 6perc org | Jaar van compositie: 2001 | Tijdsduur: 24'00" |
Vriend, Jan | Hallelujah I : for bass clarinet and large orchestra, Movements 1-4 | |
Orkest: Klarinet en groot ensemble | ||
Bezetting: 2fl(pic) 2fl 2ob eh heck 2cl cl-b 2cl-cb 3fg 2cfg 6h trp-p 3trp3trb trb-b tb 6perc 24vl 10vla 8vc 6cb cl-b-solo | Jaar van compositie: 1987-1997 | Tijdsduur: 60'00" |
Vriend, Jan | Hallelujah II : ouverture à la Nouvelle Alliance, (Ilya Prigogine), for large ensemble, 1987/88 | |
Orkest: Groot ensemble (12 of meer spelers) | ||
Bezetting: 2fl 2ob 3cl 2fg 2h 2trp 3trb 4perc 2vl vla vc cb | Jaar van compositie: 1988 | Tijdsduur: 13'00" |
Vriend, Jan | Halo : 2001 | |
Orkest: Groot ensemble (12 of meer spelers) | ||
Jaar van compositie: 2001 | Tijdsduur: 4'00" | |
Vriend, Jan | Herfst : for large organ | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 1965 | Tijdsduur: 10'00" |
Vriend, Jan | Heterostase : for flute, bass clarinet and piano | |
Kamermuziek: Houtblazersensemble en toetsinstrument | ||
Bezetting: fl cl-b pf | Jaar van compositie: 1981/2015 | Tijdsduur: 10'00" |
Vriend, Jan | Hexameron : 'Phagocitosis' : for orchestra | |
Orkest: Orkest | ||
Bezetting: pic(fl) fl(pic) ob eh cl cl-b fg cfg 4h 2trp 2trb trb-b tb 3perc 4timp hp str | Jaar van compositie: 2007 | Tijdsduur: 6'00" |
Vriend, Jan | Huantan : for organ and wind orchestra, 1967/1968 | |
Orkest: Orgel en groot ensemble | ||
Bezetting: fl(pic) 3fl 3ob ob(eh) 2cl cl-b 3fg cfg 4h 4trp 4trb org-solo | Jaar van compositie: 1968 | Tijdsduur: 13'00" |
Vriend, Jan | Hymn to Ra : for mixed choir, soprano and baritone solo, symphony orchestra, 2002 | |
Vocaal: Gemengd koor en orkest | ||
Bezetting: sopr bar GK4 3333 4230 2perc pf(MIDI-keyboard) str | Jaar van compositie: 2002 | Tijdsduur: 30'00" |
Vriend, Jan | Imagine the mountain : for violin and piano, 2007 | |
Kamermuziek: Viool en toetsinstrument | ||
Bezetting: vl pf | Tijdsduur: 17'00" | |
Vriend, Jan | In Paradisum : for ensemble, 1999-2000 | |
Orkest: Groot ensemble (12 of meer spelers) | ||
Bezetting: fl(pic fl-a) ob(eh) cl cl-b fg cfg 2h trp trb perc pf hp 2vl 2vla 2vc cb | Jaar van compositie: 2000 | Tijdsduur: 24'00" |
Vriend, Jan | Jets d'orgue : for organ, 1985, Part I | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 1985 | Tijdsduur: 15'00" |
Vriend, Jan | Jets d'orgue : for organ, 1991, Part II | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 1991 | Tijdsduur: 15'00" |
Vriend, Jan | Jets d'orgue : for organ, 1991, Part III | |
Kamermuziek: Orgel | ||
Bezetting: org | Jaar van compositie: 1991 | Tijdsduur: 15'00" |
Vriend, Jan | Joy : for cello and piano | |
Kamermuziek: Cello en toetsinstrument | ||
Bezetting: vc pf | Jaar van compositie: 2011 | Tijdsduur: 10'00" |
Vriend, Jan | Khepera : for alto flute and alto clarinet, 1997 | |
Kamermuziek: Houtblazersensemble (2-12 spelers) | ||
Bezetting: fl-a cl-a | Jaar van compositie: 1997 | Tijdsduur: 10'00" |
Vriend, Jan | Koyopa' Oxlajuj Baqtun : for mixed choir with percussion | |
Vocaal: Gemengd koor en instrumenten | ||
Bezetting: GK4 timp 2perc | Jaar van compositie: 2011 | Tijdsduur: 9'00" |
Vriend, Jan | Kri : for large mixed choir & small instrumental group | |
Vocaal: Gemengd koor en instrumenten | ||
Bezetting: gk4 | Jaar van compositie: 1975 | Tijdsduur: 25'00" |
Vriend, Jan | La Guerra : for mezzo-soprano and baritone, mixed choir and symphony orchestra | |
Vocaal: Gemengd koor en orkest | ||
Bezetting: GK4 2fl(picc) 2ob eh 2cl cl-b 2fg cfg 4h 2tpt 2trb trb-b tb perc hp str | Jaar van compositie: 2016 | Tijdsduur: 16'00" |
Vriend, Jan | Liebesträume : for piano | |
Kamermuziek: Piano | ||
Bezetting: pf | Jaar van compositie: 2009-2011 | Tijdsduur: 40'00" |
Vriend, Jan | Lune, plaine, ciel et mort : for choir | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK4 | Jaar van compositie: 2007 | Tijdsduur: 7'00" |
Vriend, Jan | Manitou : for string quartet | |
Kamermuziek: Strijkkwartet (2 violen, altviool, cello) | ||
Bezetting: 2vl vla vc | Jaar van compositie: 2008 | Tijdsduur: 22'00" |
Vriend, Jan | Meden Agan 1-3 : for piano solo, 2006-2007 | |
Kamermuziek: Piano | ||
Bezetting: pf | Jaar van compositie: 2007 | Tijdsduur: 17'00" |
Vriend, Jan | Meden Agan 4-6 : for piano | |
Kamermuziek: Piano | ||
Bezetting: pf | Jaar van compositie: 2014 | Tijdsduur: 15'00" |
Vriend, Jan | Meditation : for piano and string orchestra | |
Orkest: Piano en strijkorkest | ||
Bezetting: pf-solo str | Jaar van compositie: 2017 | Tijdsduur: 6'15" |
Vriend, Jan | Metamorphoses : for orchestra | |
Orkest: Orkest | ||
Bezetting: pic 2fl fl-a 3ob eh 4cl cl-b cl-cb 4h 3trp 2trb-t trb-b tb timp 3perc key str | Jaar van compositie: 2009 | Tijdsduur: 35'00" |
Vriend, Jan | Mouvement : for string quartet | |
Kamermuziek: Strijkkwartet (2 violen, altviool, cello) | ||
Bezetting: 2vn vla vc | Jaar van compositie: 2018 | Tijdsduur: 12'00" |
Vriend, Jan | Ouverture ...de origen volcánico : for orchestra, 1992 | |
Orkest: Orkest | ||
Bezetting: 2fl(pic) 2ob 2cl 2fg 4h 2trp 2trb-t trb-b 2perc str | Jaar van compositie: 1992 | Tijdsduur: 8'00" |
Vriend, Jan | Ouverture Tombeau des Vies Manquées : for orchestra | |
Orkest: Orkest | ||
Bezetting: picc 2fl 2ob eh 2cl cl-b cl-cb 2fg cfg 4h 3trp 2trb trb-b tb timp 2perc str | Jaar van compositie: 2014 | Tijdsduur: 6'00" |
Vriend, Jan | Overture Ciudad de los Malditos : for orchestra | |
Orkest: Orkest | ||
Bezetting: picc 2fl 2ob eh 2cl cl-b cl-cb 2fg fg-cb 4h 3trp 2trb trb-b tb timp 2perc pf str | Jaar van compositie: 2014 | Tijdsduur: 4'30" |
Vriend, Jan | Paroesie : for ten instrumentalists, 1963 | |
Kamermuziek: Gemengd ensemble (2-12 spelers) | ||
Bezetting: fl fg h trp perc mar hp pf vl cb | Jaar van compositie: 1963 | Tijdsduur: 10'00" |
Vriend, Jan | Pas crever : for soprano voice and small ensemble, 2003 | |
Vocaal: Zangstem en instrument(en) | ||
Bezetting: sopr fl cl-b vibr pf vl vc | Jaar van compositie: 2003 | Tijdsduur: 14'00" |
Vriend, Jan | Peregrination : for reed quintet | |
Kamermuziek: Houtblazersensemble (2-12 spelers) | ||
Bezetting: ob cl sax-s cl-cb fg | Jaar van compositie: 2017 | Tijdsduur: 10'00" |
Vriend, Jan | Pianoquintet in three movements : for piano, violin, viola, violoncello and double bass, 1998 / 1999 | |
Kamermuziek: Andere combinaties van strijkers en toetsinstrument | ||
Bezetting: pf vl vla vc cb | Jaar van compositie: 1999 | Tijdsduur: 30'00" |
Vriend, Jan | Polder Gezangen : voor gemengd koor | |
Vocaal: Gemengd koor | ||
Bezetting: GK4 | Jaar van compositie: 2010 | Tijdsduur: 12'00" |
Vriend, Jan | Six Preludes into Fugues : for piano | |
Kamermuziek: Piano | ||
Bezetting: pf | Jaar van compositie: 2022/2023 | Tijdsduur: 24'00" |
Vriend, Jan | Sonata : for piccolo and piano | |
Kamermuziek: Fluit en toetsinstrument | ||
Bezetting: picc pf | Jaar van compositie: 2016/2018 | Tijdsduur: 25'00" |
Vriend, Jan | Symbiosis : for ensemble, 1993 | |
Kamermuziek: Blaas en strijk en toetsinstrument(en) | ||
Bezetting: fl(pic fl-a) cl-b trb pf 2vl vla vc cb | Jaar van compositie: 1993 | Tijdsduur: 40'00" |
Vriend, Jan | Symphonic Dances : for cello solo | |
Kamermuziek: Cello | ||
Bezetting: vc | Jaar van compositie: 2013 | Tijdsduur: 18'00" |
Vriend, Jan | The Shining : for string orchestra | |
Orkest: Strijkorkest | ||
Bezetting: str(6.6.4.4.2) | Jaar van compositie: 2012 | Tijdsduur: 22'00" |
Vriend, Jan | Three songs : for (mezzo) soprano and orchestra, 1991 | |
Vocaal: Zangstem en orkest | ||
Bezetting: sopr/sopr-m 2222 4231 2perc pf(perc) str(8.8.6.5.2.) | Jaar van compositie: 1991 | Tijdsduur: 14'00" |
Vriend, Jan | Toque por la tierra vacía : for two guitars, 1981 | |
Kamermuziek: Gitaar | ||
Bezetting: 2g | Jaar van compositie: 1981 | Tijdsduur: 11'00" |
Vriend, Jan | Vectorial : for six wind instruments and piano, 1982/83, (revision 1987) | |
Kamermuziek: Blazersensemble en toetsinstrument (3-8 spelers); Blazersensemble en toetsinstrument (3-8 spelers) | ||
Bezetting: ob cl cl-b fg 2trp pf/pf4h | Jaar van compositie: 1983 | Tijdsduur: 14'00" |
Vriend, Jan | Voice of the planet : (2005) | |
Orkest: Cello en orkest | ||
Jaar van compositie: 2005 | Tijdsduur: 33'00" | |
Vriend, Jan | Wu Li : grand solo for unaccompanied cello, 1986, revision 1987 | |
Kamermuziek: Cello | ||
Bezetting: vc | Jaar van compositie: 1986 | Tijdsduur: 25'00" |
< < eerste < < eerste < vorige < vorige pagina van 2 volgende > volgende > laatste > > laatste > > |